当前位置: ISW、ISWR、ISWH型单级卧式离心泵 >> 返 回
 概述

    ISW、ISWR、ISWH型单级卧式离心泵是根据IS型、SG型离心泵之性能参数,参照ISO2858标准,采用国内优秀水力模型进行优化设计而成,是理想的新一代卧式泵产品。

    该系列泵为卧式结构,机泵一体。叶轮直接装配在电机加长轴上,使泵运行更加平稳。轴封采用优质机械密封,动、静环由新型硬质合金制成。

    注:用途、性能参数、使用条件同ISG型。

产品用途说明

   ISW型卧式离心泵材质为铸铁,使用介质为清水或类似清水的液体,使用温度≤80℃。

   ISWR系列卧式热水循环泵材质为铸铁,使用介质为热水,使用温度≤140℃。

   ISWH系列卧式不锈钢化工泵材质为不锈钢,使用介质为带有腐蚀性的液体,使用温度≤100℃。

  YG型单级单吸离心式管道油泵,使用温度120℃以下。
型  号 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
功 率
(KW)
电压
(V)
15-80 1.5 8 2900 0.12 220
20-110 2.5 15 2900 0.37 220
20-160 2.5 32 2900 0.75 220/380
25-110 4 15 2900 0.55 220
25-125 4 20 2900 0.75 220/380
25-160 4 32 2900 1.5 220/380
25-160A 3.7 28 2900 1.1 220/380
32-100 5 12.5 2900 0.55 220
32-125 5 20 2900 0.75 220/380
32-125A 4.5 16 2900 0.55 220
32-160 5 32 2900 1.5 380
32-160A 4.5 25 2900 1.1 220/380
32-200 5 50 2900 3 380
32-200A 4.5 40 2900 2.2 380
40-100 6.3 12.5 2900 0.55 220
40-100A 5.5 8 2900 0.37 220
40-125 6.3 20 2900 1.1 220/380
40-125A 5.5 16 2900 0.75 220/380
40-160 6.3 32 2900 2.2 380
40-160A 5.5 25 2900 1.5 380
40-200 6.3 50 2900 4 380
40-200A 5.5 40 2900 3 380
40-250 6.3 80 2900 7.5 380
40-250A 5.5 65 2900 5.5 380
400-100(I) 12.5 12.5 2900 1.1 220/380
40-100(I)A 11 10 2900 0.75 220
40-125(I) 12.5 20 2900 1.5 380
40-125(I)A 11 16 2900 1.1 220/380
40-160(I) 12.5 32 2900 3 380
40-160(I)A 11.7 28 2900 2.2 380
40-200(I) 12.5 50 2900 5.5 380
40-200(I)A 11.7 44 2900 4 380
40-250(I) 12.5 80 2900 11 380
40-250(I)A 11.6 70 2900 7.5 380
50-100 12.5 12.5 2900 1.1 220/380
50-100A 11 10 2900 0.75 220
50-125 12.5 20 2900 1.5 380
50-125A

11

16

2900 1.1 220/380
50-160 12.5 32 2900 3 220/380
50-160A 11.7 28 2900 2.2 380
50-200 12.5 50 2900 5.5 380
50-200A 11.7 44 2900 4 380
50-250 12.5 80 2900 11 380
50-250A 11.6 70 2900 7.5 380
50-100(I) 25 12.5 2900 1.5 380
50-100(I)A 22.3 10 2900 1.1 380
50-125(I) 25 20 2900 3 220/380
50-125(I)A 22.3 16 2900 2.2 380
50-160(I) 25 32 2900 4 380
50-160(I)A

23.4

28 2900 4 380
型  号 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
功 率
(KW)
电压
(V)
50-200(I) 25 6.94 2900 7.5 380
50-200(I)A 23.5 6.53 2900 7.5 380
50-250(I) 25 6.94 2900 15 380
50-250(I)A 23.4 6.5 2900 11 380
50-315(I) 25 6.94 2900 30 220/380
50-315(I)A 23.7 6.58 2900 22 380
65-100 25 6.94 2900 1.5 380
65-100A 22.3 6.19 2900 1.1 380
65-125 25 6.94 2900 3 380
65-125A 22.3 6.19 2900 2.2 380
65-160 25 6.94 2900 4 380
65-160A 23.4 6.5 2900 4 380
65-200 25 6.94 2900 7.5 380
65-200A 23.5 6.53 2900 7.5 380
65-250 25 6.94 2900 15 380
65-250A 23.4 6.5 2900 11 380
65-315 25 6.94 2900 30 380
65-315A 23.7 6.58 2900 22 380
65-100(I) 50 13.9 2900 3 380
65-100(I)A 44.7 12.4 2900 2.2 380
65-125(I) 50 13.9 2900 5.5 380
65-125(I)A 45 16 2900 4 380
65-160(I) 50 32 2900 7.5 380
65-160(I)A 46.7 28 2900 7.5 380
65-160(I)B 43.3 24 2900 5.5 380
65-200(I) 50 50 2900 15 380
65-200(I)A 47 44 2900 11 380
65-200(I)B 43.5 38 2900 7.5 380
65-250(I) 50 80 2900 22 380
65-250(I)A 46.7 70 2900 18.5 380
65-250(I)B 43.3 60 2900 15 380
80-100 50 12.5 2900 3 380
80-100A 44.7 10 2900 2.2 380
80-125 50 20 2900 5.5 380
80-125A 45 16 2900 4 380
80-160 50 32 2900 7.5 380
80-160A 46.7 28 2900 7.5 380
80-160B 43.3 24 2900 5.5 380
80-200 50 50 2900 15 380
80-200A 47 44 2900 11 380
80-200B 43.5 38 2900 7.5 380
80-250 50 80 2900 22 380
80-250A 46.7 70 2900 18.5 380
80-250B 43.3 60 2900 15 380
80-315 50 125 2900 37 380
80-315A 46.5 110 2900 30 380
80-315B 44.5 100 2900 30 380
80-350 50 150 2900 55 380
80-350A 44.5 142 2900 45 380
80-350B 41 135 2900 37 380
80-100(I) 100 12.5 2900 5.5 380
型  号 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
功 率
(KW)
电压
(V)
80-100(I)A 89 10 2900 4 380
80-125(I) 100 20 2900 11 380
80-125(I)A 89 16 2900 7.5 380
80-160(I) 100 32 2900 15 380
80-160(I)A 93.5 28 2900 11 380
80-160(I)B 86.6 24 2900 11 380
80-200(I) 100 50 2900 2 380
80-200(I)A 93.5 44 2900 18.5 380
80-200(I)B 87 38 2900 15 380
80-250(I) 100 80 2900 37 380
80-250(I)A 93.5 70 2900 30 380
80-250(I)B 87 60 2900 30 380
100-100 100 12.5 2900 5.5 380
100-100A 89 10 2900 4 380
100-125 100 20 2900 11 380
100-125A 89 16 2900 7.5 380
100-160 100 32 2900 15 380
100-160A 93.5 28 2900 11 380
100-160B 86.6 24 2900 11 380
100-200 100 50 2900 22 380
100-200A 93.5 44 2900 18.5 380
100-200B 87 38 2900 15 380
100-250 100 80 2900 37 380
100-250A 93.5 70 2900 30 380
100-250B 87 60 2900 30 380
100-315 100 125 2900 75 380
100-315A 95 113 2900 55 380
100-315B 90 101 2900 45 380
125-125 160 20 2900 15 380
125-125A 143 16 2900 11 380
125-160 160 32 2900 22 380
125-160A 150 28 2900 18.5 380
125-160B 138 24 2900 15 380
125-200 160 50 2900 37 380
125-200A 150 44 2900 30 380
125-200B 138 37.5 2900 22 380
125-250 160 80 2900 55 380
125-250A 150 70 2900 45 380
125-250B 138 60 2900 37 380
150-125 160 24 2900 11 380
150-125A 150 16 2900 7.5 380
150-160 160 32 2900 22 380
150-160A 150 28 2900 18.5 380
150-160B 140 24 2900 15 380
150-200 200 12.5 2900 15 380
150-200A 176 10 2900 11 380
150-200B 140 38 2900 12 380
型  号 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速
(r/min)
功 率
(KW)
电压
(V)
150-250 200 20 2900 18.5 380
150-250A 184.4 17 2900 15 380
150-250B 167 14 2900 11 380
150-315 200 32 2900 30 380
150-315A 187 28 2900 22 380
150-315B 173 24 2900 18.5 380
150-350 160 150 2900 110 380
150-350A 150 142 2900 90 380
150-350B 140 135 2900 75 380
150-200(I) 200 10 1450 18.5 380
150-200(I)A 176 20 1450 150 380
150-250(I) 200 80 1450 75 380
150-250(I)A 187 70 1450 55 380
150-315(I) 200 125 1450 110 380
150-315(I)A 187 110 1450 90 380
150-315(I)B 173 95 1450 75 380
150-400(I) 200 50 1450 18.5 380
150-400(I)A 176 44 1450 45 380
150-400(I)B 160 38 1450